Kenmerken
Optisch als hout
Zeer weerbestendig
Met gewoon gereedschap te verwerken
100% recyclebaar
Bestendig tegen termieten en schimmels
Omschrijving
Geef de façade een sprekend en duurzaam ontwerp; elegant en individueel in kleurontwerp dat voldoet aan de hoogste eisen. Resysta® gevelbekleding biedt een wereld van mogelijkheden en voordelen: ook als er sprake is van een extreme vochtbelasting of hoge niveaus van UV-straling. Het materiaal is zo resistent vanwege de hoge dichtheid en unieke materiaaleigenschappen. Ontwerp en functionaliteit worden slim gecombineerd. Optioneel is een deel van het Resysta gevelbekleding assortiment leverbaar in een hoge brandklasse (Bfl), mits er wordt voldaan aan de minimale afname.
Resysta façade profielen*
*Staat het profiel dat u zoekt er niet tussen? Stuur een aanvraag!
EIGENSCHAP | WAARDE | EENHEID | NORM |
---|---|---|---|
Dichtheid | 1.46 | g/cm³ | ASTM D2395:2002 |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 3,6 x 10(-5) | m/mC | ASTM D696 |
Vochtopname | Weinig tot geen | ASTM D1037:2006a | |
Vergrijzing & UV-bestendigheid | Zeer bestendig | QUV Test | |
Anti-slip | Klasse C | DIN 51097 | |
Brandklasse (EU) | D-s3-d0 (optioneel B-s3-d0) | EN 13501-1:2007 | |
Brandklasse (VS) | A-25-450 | ASTM E84 | |
Brandklasse (VK) | Klasse 1 | BS 476 deel 6 & 7 | |
Weerstand tegen houtvernietigende schimmels | Zeer hoog, klasse 1 | DIN V EN V 12038:2002 | |
Hardheid (Brinell) | 81,1 | N/mm2 | EN 1534 |
Wrijvingscoëfficiënt onbehandeld | 0,46 | μ | EN 13893 |
Wrijvingscoëfficiënt met 2k lak | 0,52 | μ | EN 13894 |
Uittrekkracht | 5777 | N | EN 320.2011-07 |
Warmtegeleiding λ | 0.199 | W/(mK) | EN 12664 |
Waterdamp doorlatendheid | μ=1300 -> sd 7.22m | vochtremmend | DIN EN ISO 12572 |
Buigsterkte | 46 | N/mm² | ISO 178 |
Buigmodule | 3850 | N/mm² | ISO 178 |
Treksterkte | 21,8 | N/mm² | ISO 527 |
Trekmodule | 2340 | N/mm² | ISO 527 |
Schuifsterkte | 16,8 | N/mm² | EN 392 |
Schimmelrot bestendigheid | klasse 1 | Geen massa verlies | CEN/TS 15083-2 |
Bestendigheid houtkleurende schimmels | Bestand tegen aantasting | EN 15534-1:2012 | |
Bestendigheid termieten | Zeer hoog | Geen massa verlies | ASTM D3345-08 |
Oppervlakteweerstand | Rx=8,0*10(13) α=8,1*10(14) | Ω | DIN IEC 60093 spanning 100 V |
Volume weerstand | Rx=2,2*10(13) α=6,3*10(14) | Ω | DIN IEC 60093 spanning 100 V |
Resysta Colour Concept | ||||
---|---|---|---|---|
ONBEHANDELD | C02* GOUD | C08 BURMA | C09 DONKER BURMA | |
C14 SIAM | C15 DONKER SIAM | C23 OUD TEAK | C24 JAVA TEAK | C26* ROESTBRUIN |
C28* LICHT TAUPE | C29* DONKER TAUPE | C42* CAPE COD | C45* MOSTERDGROEN | C46* SAGE |
C47* GROEN/BLAUW | C49* LAVENDEL | C51 WALNOOT | C52* TERRACOTTA | C53* DONKERGRIJS |
C64* MAHONIE | C71* PALISANDER | C73 GEEL TEAK | C77 BETONGRIJS | C3001* FELROOD |
C3011* ROOD | C5010* BLAUW | C6002* APPELGROEN | C6005 MOSGROEN | C7016 ANTRACIETGRIJS |
C9005* ZWART | C9010 WIT |
Op het Resysta Color Concept verfsysteem wordt 25 jaar garantie gegeven door Resysta International GmbH.
Voor binnen toepassingen is het natuurlijk ook mogelijk om andere verfsoorten als het Colour Concept van Resysta te gebruiken, buiten niet. Indien andere verfsoorten/merken gebruikt worden is het materiaal niet langer circulair.
Realisaties



Verwerking Resysta gevelbekleding
Resysta gevelbekleding profielen zijn net als hout te be- & verwerken, er is geen speciaal gereedschap benodigd tenzij men de profielen thermisch wil vervormen. Voor speciale toepassingen zijn bepaalde profielen optioneel in brandklasse B (EN 13501) leverbaar (dit betreft de profielen FPH 7518 & FPH 13020). Het materiaal is middels verf of beits op kleur te krijgen, bekijk hiervoor het Resysta Colour Concept. Op dit verfsysteem zit maar liefst 25 jaar garantie tegen afschilferen. Volg de montage instructies nadrukkelijk en neem indien nodig contact met ons op. Wij hebben een wereld aan ervaring en kennis in huis en kunnen terug vallen op een wereldwijd netwerk van Resysta producenten en verwerkers.