Kenmerken
Een natuurlijke en warme uitstraling, optisch als tropisch hout
Resysta® materiaal is zeer bestendig tegen hoge vochtbelastingen.
Het rot vrijwel niet en is bestendig tegen schimmels en ongedierte.
Het is met gewoon gereedschap te be- en verwerken.
Toepassingen
Uiterst onderhoudsvriendelijk, anti-slip en bestendig, zo zijn de Resysta® terrasdelen te omschrijven. Een uitstekende investering in de toekomst die tegelijkertijd vreugde en een zeer lange levensduur garanderen. Resysta® behaalt indrukwekkende resultaten, vooral in gebieden die onderhevig zijn aan stress, zoals rond zwembaden. Het materiaal is bijna ongevoelig voor vocht, chloor, UV-licht en schimmelvorming. Het oppervlak blijft, ook als het nat is, goed beloopbaar en warmt niet snel op. Voor speciale toepassingen (bijv. op hoogte), mits er wordt voldaan aan de minimale afname, zijn bepaalde profielen in een hoge brandklasse leverbaar (B volgens EN-13501). Vraag ons gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Resysta terrasdelen*
*Staat het profiel dat u zoekt er niet tussen? Stuur een aanvraag!
DKG 12522
Type | Terrasdeel geschuurd/groeven |
Afmetingen | 125 x 22 mm |
Lengte | 3 | 4 | 5 m |
DKG 14020
Type | Terrasdeel geschuurd/groeven |
Afmetingen | 140 x 20 mm |
Lengte | 3 | 4 | 5 m |
DKG 20020
Type | Terrasdeel geschuurd/groeven |
Afmetingen | 200 x 20 mm |
Lengte | 3 | 4 | 5 m |
EIGENSCHAP | WAARDE | EENHEID | NORM |
---|---|---|---|
Dichtheid | 1.46 | g/cm³ | ASTM D2395:2002 |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 3,6 x 10(-5) | m/mC | ASTM D696 |
Vochtopname | Weinig tot geen | ASTM D1037:2006a | |
Vergrijzing & UV-bestendigheid | Zeer bestendig | QUV Test | |
Anti-slip | Klasse C | DIN 51097 | |
Brandklasse (EU) | D-s3-d0 (optioneel B-s3-d0) | EN 13501-1:2007 | |
Brandklasse (VS) | A-25-450 | ASTM E84 | |
Brandklasse (VK) | Klasse 1 | BS 476 deel 6 & 7 | |
Weerstand tegen houtvernietigende schimmels | Zeer hoog, klasse 1 | DIN V EN V 12038:2002 | |
Hardheid (Brinell) | 81,1 | N/mm2 | EN 1534 |
Wrijvingscoëfficiënt onbehandeld | 0,46 | μ | EN 13893 |
Wrijvingscoëfficiënt met 2k lak | 0,52 | μ | EN 13894 |
Uittrekkracht | 5777 | N | EN 320.2011-07 |
Warmtegeleiding λ | 0.199 | W/(mK) | EN 12664 |
Waterdamp doorlatendheid | μ=1300 -> sd 7.22m | vochtremmend | DIN EN ISO 12572 |
Buigsterkte | 46 | N/mm² | ISO 178 |
Buigmodule | 3850 | N/mm² | ISO 178 |
Treksterkte | 21,8 | N/mm² | ISO 527 |
Trekmodule | 2340 | N/mm² | ISO 527 |
Schuifsterkte | 16,8 | N/mm² | EN 392 |
Schimmelrot bestendigheid | klasse 1 | Geen massa verlies | CEN/TS 15083-2 |
Bestendigheid houtkleurende schimmels | Bestand tegen aantasting | EN 15534-1:2012 | |
Bestendigheid termieten | Zeer hoog | Geen massa verlies | ASTM D3345-08 |
Oppervlakteweerstand | Rx=8,0*10(13) α=8,1*10(14) | Ω | DIN IEC 60093 spanning 100 V |
Volume weerstand | Rx=2,2*10(13) α=6,3*10(14) | Ω | DIN IEC 60093 spanning 100 V |
Onderdelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Verbinder Vario – ACU | 180º Verbinding – ACU 180 | 90º Verbinding – ACA 90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
LIFT – ALI Verstelbaar tussen 6 mm – 35 mm | PAD – ARU Diameter van 65 mm Dikte van 5 mm of 10 mm | Beugel – ABR 350 Lengte: 350mm Voor betonverzwaring & dwarsverbanden |






Verwerking Resysta® terrasdelen
Resysta® vloerdelen worden vervaardigd uit minerale olie (18%), steenzout (22%) en rijsthulzen(60%). Deze combinatie van natuurlijke grondstoffen maakt de biobased vloerprofielen lichtgewicht, stevig en zeer bestendig tegen weersinvloeden. De profielen hebben standaard lichtbruine kleur, maar kunnen op kleur worden gebracht middels beits of verf. Om slijtage tegen te gaan kan er gekozen een additionele sealer op de delen aan te brengen. Deze speciale sealer voorkomt tevens dat er watervlekken achterblijven op het materiaal. Resysta® delen behoeven door de hoge dichtheid weinig onderhoud en heeft van nature een comfortabel anti-slip niveau. De planken zijn chloorbestendig en vergrijzen vrijwel niet.